DIFFERENTIAL > SERVICE DATA



FRONT DIFFERENTIAL CARRIER 
Companion flange vertical runout
Maximum: 0.10 mm (0.0039 in.)
Companion flange lateral runout
Maximum: 0.10 mm (0.0039 in.)
Drive pinion preload (at start of torque)
New bearing: 0.98 to 1.75 N*m (10to 16 kgf*cm, 8.7 to 14 in.*lbf)
Reused bearing: 0.49 to 0.78 N*m (5 to 8 kgf*cm, 4.3 to 6.9 in.*lbf)
Total preload (Drive pinion preload plus)
0.22 to 0.85 N*m (6 to 9 kgf*cm, 1.9 to 7.7 in.*lbf)
Drive pinion to ring gear backlash
0.11 to 0.21 mm (0.0043 to 0.0083 in.)
Side gear backlash
0.15 mm (0.0059 in.)
Carrier oil seal drive in depth
4.35 +- 0.45 mm (0.713 +- 0.0177 in.)
Side oil seal drive in depth
LH side: 0 +- 0.45 mm (0 +- 0.018 in.)
RH side: 5.3+- 0.5 mm (0.209 +- 0.020 in.)
w/A.D.D. type: Differential clutch sleeve to clutch sleeve fork clearance
Maximum: 0.35 m (0.0138 in.)
Side gear thrust washer thickness mm (in.)
1.48 to 1.52 (0.0583 to 0.0568)
1.53 to 1.57 (0.0602 to 0.0618)
1.58 to 1.62 (0.0622 to 0.0638)
1.63 to 1.67 (0.0642 to 0.0657)
1.68 to 1.72 (0.0661 to 0.0677)
1.73 to 1.77 (0.0681 to 0.0697)
1.78 to 1.82 (0.0701 to 0.0717)
1.83 to 1.87 (0.0720 to 0.0736)
1.88 to 1.92 (0.0740 to 0.0756)
Side bearing adjusting washer thickness mm (in.)
1.57 to 1.59 (0.0618 to 0.0626)
1.59 to 1.61 (0.0626 to 0.0634)
1.61 to 1.63 (0.0634 to 0.0642)
1.63 to 1.65 (0.0642 to 0.0650)
1.65 to 1.67 (0.0650 to 0.0657)
1.67 to 1.69 (0.0657 to 0.0665)
1.69 to 1.71 (0.0665 to 0.0673)
1.71 to 1.73 (0.0673 to 0.0681)
1.73 to 1.75 (0.0681 to 0.0689)
1.75 to 1.77 (0.0689 to 0.0697)
1.77 to 1.79 (0.0697 to 0.0705)
1.79 to 1.81 (0.0705 to 0.0713)
1.81 to 1.83 (0.0713 to 0.0720)
1.83 to 1.85 (0.0720 to 0.0728)
1.85 to 1.87 (0.0728 to 0.0736)
1.87 to 1.89 (0.0736 to 0.0744)
1.89 to 2.01 (0.0744 to 0.0791)
2.01 to 2.03 (0.0791 to 0.0799)
2.03 to 2.05 (0.0791 to 0.0807)
2.05 to 2.07 (0.0807 to 0.0815)
2.07 to 2.09 (0.0815 to 0.0822)
2.09 to 2.11 (0.0822 to 0.0830)
2.11 to 2.13 (0.0830 to 0.0839)
2.13 to 2.15 (0.0839 to 0.0846)
2.15 to 2.17 (0.0846 to 0.0854)
Drive pinion bearing adjusting washer thickness mm (in.)
1.69 to 1.71 (0.0665 to 0.0673)
1.72 to 1.74 (0.0677 to 0.0685)
1.75 to 1.77 (0.0689 to 0.0697)
1.78 to 1.80 (0.0700 to 0.0709)
1.81 to 1.83 (0.0713 to 0.0720)
1.84 to 1.86 (0.0724 to 0.0732)
1.87 to 1.89 (0.0736 to 0.0744)
1.90 to 1.92 (0.0748 to 0.0756)
1.93 to 1.95 (0.0760 to 0.0768)
1.96 to 1.98 (0.0772 to 0.0780)
1.99 to 2.01 (0.0783 to 0.0791)
2.02 to 2.04 (0.0795 to 0.0803)
2.05 to 2.07 (0.0807 to 0.0815)
2.08 to 2.10 (0.0819 to 0.0827)
2.11 to 2.13 (0.0831 to 0.0839)
2.14 to 2.16 (0.0843 to 0.0850)
2.17 to 2.19 (0.0854 to 0.0862)
2.20 to 2.22 (0.0866 to 0.0874)
2.23 to 2.25 (0.0878 to 0.0886)
2.26 to 2.28 (0.0890 to 0.0898)
2.29 to 2.31 (0.0902 to 0.0909)
2.32 to 2.34 (0.0913 to 0.0921)

REAR DIFFERENTIAL (for 2 Pinion gear type) 
Companion flange vertical runout
Maximum: 0.10 mm (0.0039 in.)
Companion flange lateral runout
Maximum: 0.10 mm (0.0039 in.)
Drive pinion preload (at start of torque)
New bearing: 1.50 to 1.64 N*m (11to 17 kgf*cm, 9.3 to 15 in.*lbf)
Reused bearing: 0.56 to 0.85 N*m (6 to 9 kgf*cm, 4.9 to 7.5 in.*lbf)
Total preload (Drive pinion preload plus)
0.39 to 0.59 N*m (4 to 6 kgf*cm, 3.4 to 5.2 in.*lbf)
Ring gear runout
Maximum: 0.07 mm (0.0028 in.)
Ring gear backlash
0.13 to 0.18 mm (0.0051 to 0.0071 in.)
Side gear backlash
0.05 to 0.20 mm (0.0020 to 0.0080 in.)
Differential case runout
Maximum: 0.07 mm (0.0028 in.)
Rear differential front oil seal drive in depth
1.0 +- 0.45 mm (0.039 +- 0.0177 in.)
Side gear thrust washer thickness mm (in.)
1.48 to 1.52 (0.058 to 0.060)
1.53 to 1.57 (0.060 to 0.062)
1.58 to 1.62 (0.062 to 0.064)
1.63 to 1.67 (0.064 to 0.066)
1.68 to 1.72 (0.066 to 0.068)
1.73 to 1.77 (0.068 to 0.070)
1.78 to 1.82 (0.070 to 0.072)
1.83 to 1.87 (0.072 to 0.074)
1.88 to 1.92 (0.074 to 0.076)
Tooth contact pattern adjusting washer thickness mm (in.)
1.69 to 1.71 (0.0665 to 0.0673)
1.72 to 1.74 (0.0677 to 0.0685)
1.75 to 1.77 (0.0689 to 0.0709)
1.78 to 1.80 (0.0713 to 0.0720)
1.81 to 1.83 (0.0724 to 0.0732)
1.84 to 1.86 (0.0736 to 0.0744)
1.87 to 1.89 (0.0748 to 0.0756)
1.90 to 1.92 (0.0760 to 0.0768)
1.93 to 1.95 (0.0772 to 0.0780)
1.96 to 1.98 (0.0783 to 0.0791)
1.99 to 2.01 (0.0795 to 0.0803)
2.02 to 2.04 (0.0807 to 0.0815)
2.05 to 2.07 (0.0819 to 0.0827)
2.08 to 2.10 (0.0831 to 0.0839)
2.11 to 2.13 (0.0843 to 0.0839)
2.14 to 2.16 (0.0843 to 0.0850)
2.17 to 2.19 (0.0854 to 0.0862)
2.20 to 2.22 (0.0866 to 0.0874)
2.23 to 2.25 (0.0878 to 0.0886)
2.26 to 2.28 (0.0890 to 0.0898)
2.29 to 2.31 (0.0902 to 0.0909)
2.32 to 2.34 (0.0913 to 0.0921)

REAR DIFFERENTIAL (for LSD type) 
Companion flange vertical runout
Maximum: 0.10 mm (0.0039 in.)
Companion flange lateral runout
Maximum: 0.10 mm (0.0039 in.)
Drive pinion preload (at start of torque)
New bearing: 1.50 to 1.64 N*m (11to 17 kgf*cm, 9.3 to 15 in.*lbf)
Reused bearing: 0.56 to 0.85 N*m (6 to 9 kgf*cm, 4.9 to 7.5 in.*lbf)
Total preload (Drive pinion preload plus)
0.39 to 0.59 N*m (4 to 6 kgf*cm, 3.4 to 5.2 in.*lbf)
Ring gear runout
Maximum: 0.07 mm (0.0028 in.)
Ring gear backlash
0.13 to 0.18 mm (0.0051 to 0.0071 in.)
Side gear backlash
0.05 to 0.20 mm (0.0020 to 0.0080 in.)
Differential case runout
Maximum: 0.07 mm (0.0028 in.)
Rear differential front oil seal drive in depth
1.0 +- 0.45 mm (0.039 +- 0.0177 in.)
No. 1 differential side gear thrust washer thickness mm (in.)
1.77 to 1.86 (0.0697 to 0.0732)
Clutch plate thickness mm (in.)
Standard: 1.57 to 1.63 (0.0618 to 0.0642)
Compression spring free length
27.11 mm (1.067 in.)
Adjusting shim thickness mm (in.)
1.83 to 1.89 (0.072 to 0.074)
1.89 to 1.95 (0.074 to 0.077)
1.95 to 2.01 (0.077 to 0.079)
2.01 to 2.07 (0.079 to 0.081)
2.07 to 2.13 (0.081 to 0.084)
2.13 to 2.19 (0.084 to 0.086)
2.19 to 2.13 (0.086 to 0.089)
2.25 to 2.31 (0.089 to 0.091)
2.31 to 2.37 (0.091 to 0.093)
2.37 to 2.43 (0.093 to 0.096)
Tooth contact pattern adjusting washer thickness mm (in.)
1.69 to 1.71 (0.0665 to 0.0673)
1.72 to 1.74 (0.0677 to 0.0685)
1.75 to 1.77 (0.0689 to 0.0709)
1.78 to 1.80 (0.0713 to 0.0720)
1.81 to 1.83 (0.0724 to 0.0732)
1.84 to 1.86 (0.0736 to 0.0744)
1.87 to 1.89 (0.0748 to 0.0756)
1.90 to 1.92 (0.0760 to 0.0768)
1.93 to 1.95 (0.0772 to 0.0780)
1.96 to 1.98 (0.0783 to 0.0791)
1.99 to 2.01 (0.0795 to 0.0803)
2.02 to 2.04 (0.0807 to 0.0815)
2.05 to 2.07 (0.0819 to 0.0827)
2.08 to 2.10 (0.0831 to 0.0839)
2.11 to 2.13 (0.0843 to 0.0839)
2.14 to 2.16 (0.0843 to 0.0850)
2.17 to 2.19 (0.0854 to 0.0862)
2.20 to 2.22 (0.0866 to 0.0874)
2.23 to 2.25 (0.0878 to 0.0886)
2.26 to 2.28 (0.0890 to 0.0898)
2.29 to 2.31 (0.0902 to 0.0909)
2.32 to 2.34 (0.0913 to 0.0921)