| Cavidade | Cor do fio | Sinal | |
|---|---|---|---|
| 1 | RED*1 | CONTROLADOR DA LUMINOSIDADE DAS LUZES DO TABLIER (No módulo de controlo do indicador) | ENTRADA |
| BLK*2 | MASSA (G402) | ENTRADA | |
| 2 | RED/BLK | RELÉ DAS LUZES TRASEIRAS | ENTRADA |
| 3 | BLK/YEL | IG2 (Potência) | ENTRADA |
| 4 | ——— | ——— | ——— |
| 5 | BLK | MASSA (G402) | ENTRADA |
| 6 | RED/YEL | RELÉ DO DESEMBACIADOR DO VIDRO TRASEIRO | SAÍDA |
| 7 | YEL/RED | MODO VENTILAÇÃO | SAÍDA |
| 8 | WHT/BLU | MODO DE DESCONGELAMENTO | SAÍDA |
| 9 | PNK/BLU | MISTURA DE AR QUENTE | SAÍDA |
| 10 | GRN/BLK | MISTURA DO AR FRESCO | SAÍDA |
| 11 | LT GRN/RED | RECIRCULAÇÃO | ENTRADA |
| 12 | GRN/WHT | FRESCO | ENTRADA |
| 13 | BLU/YEL | CONTROLO DO TRANSÍSTOR | SAÍDA |
| 14 | BLU/RED | FEEDBACK DO VENTILADOR | ENTRADA |
| 15 | GRY | POTENCIAL DE MISTURA DO AR +5 V | SAÍDA |
| 16 | YEL/GRN | MODO 1 | SAÍDA |
| 17 | YEL/BLK | MODO 2 | SAÍDA |
| 18 | LT GLN | MASSA COMUM DO SENSOR | ENTRADA |
| 19 | YEL | MODO 3 | SAÍDA |
| 20 | WHT | MODO 4 | SAÍDA |
| 21 | BLU*3 | SENSOR DA TEMPERATURA DO EVAPORADOR | SAÍDA |
| 22 | BLU*4 | SENSOR DA TEMPERATURA DO EVAPORADOR | SAÍDA |
| 23 | PNK/BLK | POTENCIAL DE MISTURA DO AR | SAÍDA |
| 24 | RED/WHT*3 | SENSOR DA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR (ECT) | SAÍDA |
| 25 | ORN | SENSOR DA LUZ SOLAR | SAÍDA |
| 26 | BLU | SINAL DO A/C | ENTRADA |
| 27 | PNK | SENSOR DA TEMPERATURA DO AR EXTERIOR | SAÍDA |
| 28 | LT BLU | SENSOR DA TEMPERATURA NO CARRO | SAÍDA |
| *1: Com controlador da luminosidade das luzes do tablier *2: Sem controlador de luminosidade das luzes do tablier *3: Com ETCS *4: Sem ETCS |