NOTA: A voltagem standard da bateria é de 12 V.
| Número do Terminal do ECM | Número do Terminal da Caixa de Terminais | Cor do fio | Nome do terminal | Descrição | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | BRN | PG1 (MASSA DA ALIMENTAÇÃO) | Massa para o circuito do ECM | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 5 | 5 | BRN | PG2 (MASSA DA ALIMENTAÇÃO) | Massa para o circuito do ECM | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 7 | 7 | WHT/RED | UBD (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) | Fonte de alimentação para o circuito do ECM | Voltagem da bateria em todos os instantes |
| 8 | 8 | BRN/YEL | LG3 (MASSA LÓGICA) | Massa para o circuito do ECM | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
NOTA: A voltagem standard da bateria é de 12 V.
| Número do Terminal do ECM | Número do Terminal da Caixa de Terminais | Cor do fio | Nome do terminal | Descrição | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | BRN/YEL | CKPG (MASSA DO SENSOR DA POSIÇÃO DA CAMBOTA (CKP)) | Massa para o sensor CKP | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 3 | 32 | BLU/RED | VCC4 (VOLTAGEM DO SENSOR) | Fornece a voltagem do sensor | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 5 V Com a ignição DESLIGADA: cerca de 0 V |
| 4 | 33 | YEL/GRN | VCC3 (VOLTAGEM DO SENSOR) | Fornece a voltagem do sensor | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 5 V Com a ignição DESLIGADA: cerca de 0 V |
| 5 | 34 | WHT/GRN | ALTC (CONTROLO DO ALTERNADOR) | Transmite o sinal de controlo do alternador | Com o motor totalmente aquecido e em funcionamento: voltagem da bateria (consoante a carga eléctrica) |
| 6 | 35 | GRN | CMP (SENSOR DA POSIÇÃO DA ÁRVORE DE CAMES (CMP)) | Detecta o sinal do sensor CMP | Com o motor em funcionamento: impulsos |
| 7 | 36 | WHT/BLK | IGPLS3E (IMPULSO DA BOBINA DA IGNIÇÃO TRASEIRA N.º 3) | Acciona a bobina da ignição traseira N.º 3 | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 0 V Com o motor em funcionamento: impulsos |
| 8 | 37 | WHT/GRN | IGPLS2E (IMPULSO DA BOBINA DA IGNIÇÃO TRASEIRA N.º 2) | Acciona a bobina da ignição traseira N.º 2 | |
| 9 | 38 | WHT | IGPLS1I (IMPULSO DA BOBINA DA IGNIÇÃO DIANTEIRA N.º 1) | Acciona a bobina da ignição dianteira N.º 1 | |
| 10 | 39 | BRN | INJ1 (INJECTOR N.º 1) | Acciona o injector N.º 1 | Ao ralenti: controlada pelo funcionamento |
| 11 | 40 | BLU | INJ3 (INJECTOR N.º 3) | Acciona o injector N.º 3 | |
| 12 | 41 | YEL | INJ4 (INJECTOR N.º 4) | Acciona o injector N.º 4 | |
| 13 | 42 | RED | INJ2 (INJECTOR N.º 2) | Acciona o injector N.º 2 | |
| 14 | 43 | BLU | CKP (SENSOR DA POSIÇÃO DA CAMBOTA (CKP)) | Detecta o sinal do sensor CKP | Com o motor em funcionamento: impulsos |
| 16 | 45 | YEL/BLU | VCC2 (VOLTAGEM DO SENSOR) | Fornece a voltagem do sensor | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 5 V Com a ignição DESLIGADA: cerca de 0 V |
| 17 | 46 | YEL/RED | VCC1 (VOLTAGEM DO SENSOR) | Fornece a voltagem do sensor | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 5 V Com a ignição DESLIGADA: cerca de 0 V |
| 19 | 48 | WHT/RED | ALTF (SINAL FR DO ALTERNADOR) | Detecta o sinal FR do alternador | Com o motor em funcionamento: cerca de 0-5 V (consoante a carga eléctrica) |
NOTA: A voltagem standard da bateria é de 12 V.
| Número do Terminal do ECM | Número do Terminal da Caixa de Terminais | Cor do fio | Nome do terminal | Descrição | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 49 | WHT | IGPLS1E (IMPULSO DA BOBINA DA IGNIÇÃO TRASEIRA N.º 1) | Acciona a bobina da ignição traseira N.º 1 | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 0 V Com o motor em funcionamento: impulsos |
| 21 | 50 | WHT/BLU | IGPLS4E (IMPULSO DA BOBINA DA IGNIÇÃO TRASEIRA N.º 4) | Acciona a bobina da ignição traseira N.º 4 | |
| 22 | 51 | WHT/BLK | IGPLS3I (IMPULSO DA BOBINA DA IGNIÇÃO DIANTEIRA N.º 3) | Acciona a bobina da ignição dianteira N.º 3 | |
| 23 | 52 | WHT/GRN | IGPLS2I (IMPULSO DA BOBINA DA IGNIÇÃO DIANTEIRA N.º 2) | Acciona a bobina da ignição dianteira N.º 2 | |
| 24 | 53 | WHT/BLU | IGPLS4I (IMPULSO DA BOBINA DA IGNIÇÃO DIANTEIRA N.º 4) | Acciona a bobina da ignição dianteira N.º 4 | |
| 25 | 54 | GRN | FANC (CONTROLO DA VENTOINHA DO RADIADOR) | Acciona o relé da ventoinha do radiador | Com a ventoinha do radiador a funcionar: cerca de 0 V Com a ventoinha do radiador parada: voltagem da bateria |
| 26 | 55 | YEL/BLU | PCS (VÁLVULA DE PURGA DO RECIPIENTE DAS EMISSÕES POR EVAPORAÇÃO (EVAP)) | Acciona a válvula de purga do recipiente EVAP | Com o motor em funcionamento, líquido de arrefecimento do motor a uma temperatura inferior a 40 °C: voltagem da bateria Com o motor em funcionamento, líquido de arrefecimento do motor superior a 40 °C: controlada pelo funcionamento |
| 29 | 58 | GRN/BLK | SG3 (MASSA DO SENSOR) | Massa do sensor | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 30 | 59 | GRN/BLK | SG4 (MASSA DO SENSOR) | Massa do sensor | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 31 | 60 | GRN/WHT | SG1 (MASSA DO SENSOR) | Massa do sensor | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 32 | 61 | GRN/YEL | PHO2SG (MASSSA DO SENSOR PRIMÁRIO DO OXIGÉNIO AQUECIDO (HO2S PRIMÁRIO, SENSOR 1)) | Massa para o HO2S primário (sensor 1) | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 33 | 62 | GRN/BLK | SG2 (MASSA DO SENSOR) | Massa do sensor | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 34 | 63 | GRN | APSA (SENSOR A DA POSIÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR (APP)) | Detecta o sinal A do sensor APP | Com a ignição LIGADA (II) e o pedal do acelerador carregado: aproximadamente 4,1 V Com a ignição LIGADA (II), o pedal do acelerador solto: aproximadamente 0,6 V |
| 35 | 64 | GRN/RED | MAP (SENSOR DA PRESSÃO ABSOLUTA NO COLECTOR (MAP)) | Detecta o sinal do sensor MAP | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 3 V Ao ralenti: cerca de 1,0 V (consoante a rotação do motor) |
| 36 | 65 | BLU | TPSA (SENSOR A DA POSIÇÃO DA BORBOLETA (TPS)) | Detecta o sinal do sensor A TPS | Com a ignição LIGADA (II) e a borboleta completamente aberta: cerca de 4,7 V Com a ignição LIGADA (II) e a borboleta completamente fechada: cerca de 0,1 V |
NOTA: A voltagem standard da bateria é de 12 V.
| Número do Terminal do ECM | Número do Terminal da Caixa de Terminais | Cor do fio | Nome do terminal | Descrição | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 68 | WHT/BLK | EGRP (SENSOR DA POSIÇÃO DA VÁLVULA DA RECIRCULAÇÃO DOS GASES DO ESCAPE (EGR)) | Detecta o sinal do sensor da posição da válvula EGR | Com o motor em funcionamento: cerca de 1,2-2,0 V (dependendo da elevação da válvula EGR) |
| 40 | 69 | YEL | KS1 (SENSOR DE DETONAÇÃO) | Detecta o sinal do sensor de detonação | Com o motor a detonar: impulsos |
| 41 | 70 | GRY/RED | KS2 (SENSOR DE DETONAÇÃO) | Massa para o sensor de detonação. | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 42 | 71 | BLK | VSSG (MASSA DO SENSOR DA VELOCIDADE DO VEÍCULO (VSS)) | Massa para o VSS | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 44 | 73 | WHT/GRN | VSS (SENSOR DA VELOCIDADE DO VEÍCULO (VSS)) | Detecta o sinal do VSS | Com a ignição LIGADA (II) e as rodas dianteiras a rodar: ciclos de 0 V-cerca de 5 V ou voltagem da bateria |
| 46 | 75 | BRN/YEL | CMPG (MASSA DO SENSOR DA POSIÇÃO DA ÁRVORE DE CAMES (CMP)) | Massa para o sensor CMP | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 47 | 76 | WHT | PHO2S (SENSOR PRIMÁRIO DO OXIGÉNIO AQUECIDO (HO2S PRIMÁRIO), SENSOR 1) | Detecta o sinal do sensor HO2S primário (sensor 1) | Com a borboleta completamente aberta a partir do ralenti, com o motor totalmente aquecido: cerca de 0,6 V Com a borboleta rapidamente fechada: abaixo dos 0,4 V |
| 48 | 77 | GRN/BLK | SG5 (MASSA DO SENSOR) | Massa do sensor | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 49 | 78 | YEL | TPSB (SENSOR B DA POSIÇÃO DA BORBOLETA (TPS)) | Detecta o sinal do sensor B TPS | Com a ignição LIGADA (II) e a borboleta completamente aberta: cerca de 4,9 V Com a ignição LIGADA (II) e a borboleta completamente fechada: cerca de 0,1 V |
| 50 | 79 | RED | APSB (SENSOR B DA POSIÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR (APP)) | Detecta o sinal B do sensor APP | Com a ignição LIGADA (II) e o pedal do acelerador carregado: aproximadamente 2,3 V Com a ignição LIGADA (II), o pedal do acelerador solto: aproximadamente 0,2 V |
| 51 | 80 | RED/YEL | IAT (SENSOR DA TEMPERATURA DO AR DA ADMISSÃO (IAT)) | Detecta o sinal do sensor IAT | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 0,1-4,8 V (consoante a temperatura do ar da admissão) |
| 52 | 81 | RED/WHT | ECT (SENSOR DA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR (ECT)) | Detecta o sinal do sensor ECT | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 0,1-4,8 V (consoante a temperatura do líquido de arrefecimento do motor) |
NOTA: A voltagem standard da bateria é de 12 V.
| Número do Terminal do ECM | Número do Terminal da Caixa de Terminais | Cor do fio | Nome do terminal | Descrição | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | GRN/WHT | FUP (SINAL DE INJECÇÃO DE COMBUSTÍVEL) | Envia o sinal da injecção de combustível para o conjunto dos indicadores | Com a ignição LIGADA (II): impulsos |
| 2 | 83 | GRN | MTRTW | Envia o sinal da temperatura do líquido de arrefecimento do motor | Com a ignição LIGADA (II): impulsos |
| 5 | 85 | RED/WHT | LINHA K | Envia e recebe o sinal do HDS | Com a ignição LIGADA (II): impulsos ou voltagem da bateria |
| 6 | 87 | RED/BLU | IMOCD (CÓDIGO DO IMOBILIZADOR) | Detecta o sinal do imobilizador | |
| 9 | 90 | GRN/YEL | IMOFPR (RELÉ DA BOMBA DO COMBUSTÍVEL DO IMOIBILIZADOR) | Acciona o relé principal 2 da PGM-FI | Cerca de 0 V durante dois segundos, após LIGAR a ignição (II) e, em seguida, voltagem da bateria |
| 10 | 91 | GRN/ORN | MIL (LÂMPADA INDICADORA DE MAU FUNCIONAMENTO) | Acciona a MIL | Com a MIL ACESA: cerca de 0 V Com a MIL APAGADA: voltagem da bateria |
| 11 | 92 | RED/YEL | MRLY (RELÉ PRINCIPAL DA PGM-FI) | Acciona a fonte de alimentação do relé principal 1 da PGM-FI para a memória DTC | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 0 V Com a ignição DESLIGADA: voltagem da bateria |
| 17 | 98 | BRN/YEL | LG1 (MASSA LÓGICA) | Massa para o circuito do ECM | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 18 | 99 | BLU | NEP (IMPULSO DA ROTAÇÃO DO MOTOR) | Envia o impulso da rotação do motor | Com o motor em funcionamento: impulsos |
| 19 | 100 | RED | ACC (RELÉ DA EMBRAIAGEM DO A/C) | Acciona o relé da embraiagem do A/C | Com o compressor LIGADO: cerca de 0 V Com o compressor DESLIGADO: voltagem da bateria |
| 21 | 102 | PNK | SHO2SG (MASSA DO SENSOR SECUNDÁRIO DO OXIGÉNIO AQUECIDO (HO2S SECUNDÁRIO), SENSOR 2) | Massa para o HO2S secundário (sensor 2) | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 22 | 103 | WHT/BLU | BKPD (INTERRUPTOR DA POSIÇÃO DO PEDAL DOS TRAVÕES) | Detecta o sinal do interruptor da posição do pedal dos travões | Com a ignição LIGADA (II) e o pedal do travão solto: voltagem da bateria Com a ignição LIGADA (II) e o pedal do travão carregado: cerca de 0 V |
| 23 | 104 | WHT/RED | SHO2S (SENSOR SECUNDÁRIO DO OXIGÉNIO AQUECIDO (HO2S SECUNDÁRIO, SENSOR 2)) | Detecta o sinal do HO2S secundário (sensor 2) | Com a borboleta completamente aberta a partir do ralenti, com o motor totalmente aquecido: cerca de 0,6 V Com a borboleta rapidamente fechada: abaixo dos 0,4 V |
NOTA: A voltagem standard da bateria é de 12 V.
| Número do Terminal do ECM | Número do Terminal da Caixa de Terminais | Cor do fio | Nome do terminal | Descrição | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 108 | YEL/BLK | IG1 (SINAL DA IGNIÇÃO) | Detecta o sinal da ignição | Com a ignição LIGADA (II): voltagem da bateria Com a ignição DESLIGADA: cerca de 0 V |
| 31 | 112 | BLU/WHT | ACS (SINAL DO INTERRUPTOR DO A/C) | Detecta o sinal do interruptor do A/C | Com o A/C LIGADO: cerca de 0 V Com o interruptor do A/C DESLIGADO: cerca de 5 V |
| 32 | 113 | BRN | SCS (SINAL DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO) | Detecta o sinal de verificação de serviço | Com o sinal de verificação de serviço em curto-circuito com o HDS: cerca de 0 V Com o sinal de verificação de serviço aberto: cerca de 5 V de voltagem da bateria |
| 34 | 115 | GRN/RED | ELD (DETECTOR DE CARGA ELÉCTRICA) | Detecta o sinal do ELD | Com a ignição LIGADA (II): cerca de 0,1-4,8 V (consoante a carga eléctrica) |
| 36 | 117 | WHT/BLK | BKSW (INTERRUPTOR DA POSIÇÃO DO PEDAL DOS TRAVÕES) | Detecta o sinal do interruptor da posição do pedal dos travões | Com o pedal dos travões solto: cerca de 0 V Com o pedal dos travões pressionado: voltagem da bateria |
| 39 | 120 | BRN/YEL | LG2 (MASSA LÓGICA) | Massa para o circuito do ECM | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
NOTA: A voltagem standard da bateria é de 12 V.
| Número do Terminal do ECM | Número do Terminal da Caixa de Terminais | Cor do fio | Nome do terminal | Descrição | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | RED | ETC1 (SISTEMA 1 DE CONTROLO ELÉCTRICO DA BORBOLETA) | Acciona o actuador da borboleta | Com a válvula da borboleta a deslocar-se: controlada pelo funcionamento Com a válvula da borboleta parada: não especificado |
| 2 | 123 | GRN | ETC2 (SISTEMA 2 DE CONTROLO ELÉCTRICO DA BORBOLETA) | Acciona o actuador da borboleta | Com a válvula da borboleta a deslocar-se: controlada pelo funcionamento Com a válvula da borboleta parada: não especificado |
| 3 | 124 | BLU/RED | EGR (VÁLVULA DA RECIRCULAÇÃO DOS GASES DO ESCAPE (EGR)) | Acciona a válvula EGR | Com a EGR a funcionar: controlada pelo funcionamento Com a EGR inactiva: cerca de 0 V |
| 4 | 125 | BLK/WHT | SO2SHTC (CONTROLO DO AQUECEDOR DO SENSOR SECUNDÁRIO DO OXIGÉNIO AQUECIDO (HO2S SECUNDÁRIO)) | Acciona o aquecedor do HO2S secundário | Com a ignição LIGADA (II): voltagem da bateria Com o motor totalmente aquecido e em funcionamento: controlada pelo funcionamento |
| 5 | 126 | GRN/BLK | EGRG (MASSA DA VÁLVULA DA RECIRCULAÇÃO DOS GASES DO ESCAPE (EGR)) | Massa para a válvula EGR. | Menos de 1,0 V em todos os instantes |
| 7 | 128 | YEL/BLK | IGP1 (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) | Fonte de alimentação para o circuito do ECM | Com a ignição LIGADA (II): voltagem da bateria Com a ignição DESLIGADA: cerca de 0 V |
| 8 | 129 | YEL/BLK | IGP2 (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) | Fonte de alimentação para o circuito do ECM | Com a ignição LIGADA (II): voltagem da bateria Com a ignição DESLIGADA: cerca de 0 V |
| 9 | 130 | BLK/WHT | PO2SHTC (CONTROLO DO AQUECEDOR DO SENSOR PRIMÁRIO DO OXIGÉNIO AQUECIDO (HO2S PRIMÁRIO)) | Acciona o aquecedor do HO2S primário | Com a ignição LIGADA (II): voltagem da bateria Com o motor totalmente aquecido e em funcionamento: controlada pelo funcionamento |
O sensor CMP detecta a posição do cilindro N.º 1 como referência para a injecção sequencial do combustível, para cada cilindro.
O sensor CKP detecta a rotação do motor e determina o ponto de ignição e o ponto de injecção do combustível de cada cilindro.
O sensor ECT é uma resistência sensível à temperatura (termistor). A resistência do termistor diminui à medida que a temperatura do líquido de arrefecimento aumenta.
O ECM controla o intervalo da fase de ignição entre as velas dianteiras e traseiras, de acordo com a rotação do motor e o vácuo no colector da admissão.
O sensor IAT é uma resistência sensível à temperatura (termistor). A resistência do termistor diminui à medida que a temperatura do ar da admissão aumenta.
O sensor MAP converte a pressão absoluta no colector em sinais eléctricos para o ECM.
O sistema de controlo da detonação ajusta o ponto de ignição para minimizar a detonação.
O HO2S primário detecta o teor de oxigénio nos gases do escape e, em seguida, transmite sinais ao ECM que faz variar, em conformidade, a duração da injecção do combustível. Para estabilizar a sua saída, o sensor dispõe de um aquecedor interno. O HO2S primário está instalado no colector de escape. Controlando a relação ar/combustível com o HO2S primário e o HO2S secundário, a deterioração do HO2S primário pode ser avaliada pelo respectivo período de feedback. Quando o período de feedback excede um certo valor em condições de condução estáveis, o sensor é considerado deteriorado e o ECM faz com que seja indicado um DTC.
O HO2S secundário detecta o teor de oxigénio nos gases do escape abaixo do catalisador de três vias (TWC) e, em seguida, transmite sinais ao ECM que faz variar a duração da injecção de combustível em conformidade. Para estabilizar a sua saída, o sensor dispõe de um aquecedor interno. O HO2S secundário está instalado no TWC.
À medida que a posição do pedal do acelerador se altera, o sensor faz variar a voltagem do sinal para o ECM.
O corpo da borboleta é do tipo monocilíndrico e de aspiração lateral. A parte inferior da válvula da borboleta é aquecida pelo líquido de arrefecimento do motor a partir da cabeça do motor, para evitar o congelamento da placa da borboleta.
O TWC converte os hidrocarbonetos (HC), o monóxido de carbono (CO) e os óxidos de nitrogénio (NOx) nos gases do escape em dióxido de carbono (CO2), diazoto (N2) e vapor de água.
A válvula PCV evita que os gases se escapem para a atmosfera, ventilando-os para o colector da admissão.
O sistema de controlo electrónico da borboleta consiste num actuador da borboleta, sensor da posição da borboleta (TP), sensor do pedal do acelerador (APP) e ECM. A borboleta é controlada electronicamente por este sistema.
O sistema EGR reduz as emissões de óxidos de nitrogénio (NOx), recirculando o gás do escape através da válvula EGR e do colector da admissão, para dentro das câmaras da combustão. A memória ECM inclui a posição ideal da válvula EGR, para diversas condições de funcionamento.
O sensor da posição da válvula EGR detecta a quantidade de elevação da válvula EGR e envia-a para o ECM. Em seguida, o ECM compara-a com a elevação ideal na respectiva memória (baseado nos sinais enviados por outros sensores). Se existir alguma diferença entre os dois, o ECM corta a corrente para a válvula EGR.
Os controlos EVAP minimizam a quantidade de vapor do combustível que se escapa para a atmosfera. O vapor do depósito do combustível é temporariamente armazenado no recipiente EVAP até poder ser purgado do recipiente EVAP para dentro do motor e queimado.