| Item | Medição | Qualificação | Standard ou Novo | Limite de Reparação |
|---|---|---|---|---|
| Óleo da transmissão | Capacidade Utilize MTF Honda | Mudança de fluído | 1,5 L | |
| Reparação geral | 1,6 L | |||
| Veio primário | Folga axial | 0,11-0,18 mm | Afine | |
| Diâmetro da área de contacto do rolamento de esferas (lado do corpo da embraiagem) | 25,977-25,990 mm | 25,92 mm | ||
| Diâmetro da área do contacto da manga espaçadora | 28,992-29,005 mm | 28,93 mm | ||
| Diâmetro da área de contacto do rolamento de agulhas | 34,984-35,000 mm | 34,93 mm | ||
| Diâmetro da área de contacto do rolamento de esferas (lado do corpo da transmissão) | 25,987-26,000 mm | 25,93 mm | ||
| Diâmetro da área do contacto do rolamento piloto | 14,870-14,890 mm | ——— | ||
| Excentricidade | 0,02 mm máx. | 0,05 mm | ||
| Carretos da 3ª e da 4ª do veio primário | Diâmetro Interior | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm | |
| Folga axial | Carreto da 3ª | 0,06-0,21 mm | 0,33 mm | |
| 4ª velocidade | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm | ||
| Espessura | Carreto da 3ª | 27,92-27,97 mm | 27,85 mm | |
| 4ª velocidade | 27,02-27,07 mm | 26,95 mm | ||
| Carreto da 5ª do veio primário | Diâmetro Interior | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm | |
| Folga axial | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm | ||
| Espessura | 28,92-28,97 mm | 28,85 mm | ||
| Contraveio | Diâmetro da área de contacto do rolamento de agulhas (lado do corpo da embraiagem) | 34,000-34,015 mm | 33,95 mm | |
| Diâmetro da área de contacto do rolamento de esferas (lado do corpo da transmissão) | 24,980-24,993 mm | 24,93 mm | ||
| Diâmetro da área de contacto do carreto da 1ª | 37,984-38,000 mm | 37,934 mm | ||
| Excentricidade | 0,02 mm máx. | 0,05 mm | ||
| Carreto da 1ª do contraveio | Diâmetro Interior | 43,009-43,025 mm | 43,070 mm | |
| Folga axial | 0,03-0,12 mm | 0,22 mm | ||
| Espessura | 26,89-26,94 mm | 26,86 mm | ||
| Carreto da 2ª do contraveio | Diâmetro Interior | 45,009-45,025 mm | 45,07 mm | |
| Folga axial | 0,04-0,12 mm | 0,24 mm | ||
| Espessura | 27,41-27,46 mm | 27,36 mm | ||
| Manga espaçadora do carreto da 2ª do contraveio | Diâmetro Interior | 34,000-34,010 mm | 34,04 mm | |
| Diâmetro Exterior | 39,989-40,000 mm | 39,93 mm | ||
| Comprimento | 27,53-27,56 mm | 27,51 mm | ||
| Item | Medição | Qualificação | Standard ou Novo | Limite de Reparação |
|---|---|---|---|---|
| Manga espaçadora dos carretos da 4ª e da 5ª do veio primário | Diâmetro Interior | 29,014-29,024 mm | 29,06 mm | |
| Diâmetro Exterior | 34,989-35,000 mm | 34,93 mm | ||
| Comprimento
| A | 51,97-52,03 mm | ——— | |
| B | 24,03-24,06 mm | ——— | ||
| Manga espaçadora MBS do veio primário | Diâmetro Interior | 26,02-26,17 mm | ——— | |
| Comprimento | 12,00-12,05 mm | ——— | ||
| Carreto livre da marcha-atrás | Diâmetro Interior | 15,016-15,043 mm | 15,08 mm | |
| Folga carreto-veio do carreto da marcha-atrás | 0,032-0,077 mm | 0,14 mm | ||
| Aro do sincronizador | Folga aro-carreto | Aro empurrado contra o carreto | 0,85-1,10 mm | 0,4 mm |
| Forquilha das mudanças | Espessura da ponteira | Forquilhas da 1ª-2ª e da 3ª-4ª | 7,4-7,6 mm | ——— |
| Forquilha da 5ª | 6,7-6,9 mm | ——— | ||
| Folga forquilha-colar do sincronizador | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm | ||
| Forquilha da marcha-atrás | Largura da ranhura do linguete | 13,5-13,8 mm | ——— | |
| Folga forquilha-carreto livre da marcha-atrás | 1,3-1,9 mm | 2,5 mm | ||
| Braço das mudanças | Diâmetro Interior | 13,973-14,000 mm | ——— | |
| Diâmetro da forquilha das mudanças na área de contacto | 12,9-13,0 mm | ——— | ||
| Folga braço das mudanças-alavanca do veio | 0,2-0,5 mm | 0,62 mm | ||
| Alavanca selectora | Largura da ponteira | 12,80-12,95 mm | ——— | |
| Alavanca das mudanças | Folga veio-alavanca selectora | 0,05-0,35 mm | 0,55 mm | |
| Ranhura (para a alavanca selectora) | 13,00-13,15 mm | ——— | ||
| Folga veio-braço das mudanças | 0,013-0,070 mm | 0,1 mm | ||
| Coquilha do diferencial da M/T | Diâmetro interior da área de contacto do veio do pinhão | 18,010-18,028 mm | ——— | |
| Folga coquilha-veio do pinhão | 0,023-0,057 mm | 0,1 mm | ||
| Diâmetro interior da área de contacto do veio da transmissão | 26,025-26,045 mm | ——— | ||
| Carreto do pinhão do diferencial da M/T | Folga entre dentes | 0,05-0,15 mm | ——— | |
| Diâmetro Interior | 18,042-18,066 mm | ——— | ||
| Folga carreto do pinhão-veio do pinhão | 0,055-0,095 mm | 0,15 mm | ||
| Anilha de afinação de 72 mm | Folga anilha de afinação de 72 mm-anilha exterior do rolamento no corpo da transmissão | 0-0,1 mm | Afine |