Design Specifications
|
2-21 | |||||
| Item | Measurement | Qualification | Specification | ||
| ELECTRICAL RATINGS | Battery | 12 V - 36 AH/5 hours*1 | |||
| 12 V - 38 AH/5 hours*2 | |||||
| Starter | DENSO | 12 V - 1.0 kW | |||
| MITSUBA | 12 V - 1.2 kW | ||||
| Alternator | 12 V - 70 A | ||||
| Fuses | Under-hood fuse/relay box | 80 A, 60 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7.5 A | |||
| Under-dash fuse/relay box | 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7.5 A | ||||
| Light bulbs | Headlight high beam | 12 V - 60 W | |||
| Headlight low beam | 12 V - 55 W | ||||
| Front turn signal/Front side marker lights | 12 V - 21 W/5 W | ||||
| Front position lights | 12 V - 5 W/3 CP (candlepower) | ||||
| Front parking lights | 12 V - 5 W | ||||
| Side turn signal lights | 12 V - 21 W | ||||
| Rear turn signal lights | 12 V - 21 W | ||||
| Brake/Taillights/Rear side marker light | 12 V - 21W/5 W | ||||
| Rear for light | 12 V - 21 W | ||||
| Inner taillight | 12 V - 5 W | ||||
| High mount brake light | 12 V - 21 W | ||||
| Back-up light | 12 V - 21 W | ||||
| License plate light | 12 V - 3 CP | ||||
| Ceiling light | 12 V - 8 W | ||||
| Trunk light | 12 V - 5 W | ||||
| Individual map light | 12 V - 8 W | ||||
| Spotlights | 14 V - 8 W: without sunroof 12 V - 5 W: with sunroof | ||||
| Gauge light | 14 V - 1.4 W | ||||
| Indicator light | 12 V - 1.12 W | ||||
| Front fog light | 12 V - 55 W | ||||
| Rear fog light | 12 V - 21 W | ||||
| Glove box light | 12 V - 3.4 W | ||||
| Side turn signal light | 12 V - 5 W | ||||
*1: KK, KX models
*2: Except KK, KX models